Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Height, cm | Chest Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90/90 | 158-162 | - | 178-182 | 188-192 |
| 100 | 100/100 | - | 100 | - | - |
| 110 | 110/110 | 55 | 110 | 61 | 63.3 |
| 120 | 120/120 | 54-57 | 114-120 | 60-61 | 62-65 |
| 130 | 130/130 | 57-60 | 128-130 | 63-66 | 67-71 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
55,78 ₼
84,40 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az