Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40-44 | 40-44/S | 86-102 | 58-70 | 78-90 |
| 42-46 | 42-46/M | 90-102 | 62-74 | 82-94 |
| 46-50 | 46-50/L | 98-110 | 70-82 | 90-102 |
| 48-52 | 48-52/XL | 102-114 | 74-86 | 94-106 |
| 50-54 | 50-54/XXL | 106-118 | 78-90 | 98-110 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
41,95 ₼
51,91 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az