Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|
| 40-42 | 40-42/xs | 86-94 | 58-66 |
| 42-44 | 42-44/S | 90-98 | 62-70 |
| 44-46 | 44-46/M | 94-102 | 66-74 |
| 46-48 | 46-48/L | 98-104 | 70-78 |
| 48-50 | 48-50/XL | 102-108 | 74-82 |
| 50-52 | 50-52/2XL | 104-112 | 78-86 |
| 54-56 | 54-56/4XL | 112-120 | 86-94 |
| 56-58 | 56-58/5XL | 116-124 | 90-98 |
| 58-60 | 58-60/6XL | 120-128 | 94-102 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
68,06 ₼
84,02 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az