Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74/68-74 | 126-130 | 154-158 | 146-150 | - |
| 80 | 80/74-80 | 138-142 | 166-170 | 158-162 | - |
| 86 | 86/80-86 | 150-154 | 180-184 | 170-174 | - |
| 92 | 92/86-92 | 162-166 | 192-196 | 182-186 | - |
| 98 | 98/92-98 | 52 | 57 | 55 | 98 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
35,53 ₼
44,07 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az