Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|
| 44 | S | 92-96 | 74-78 |
| 46 | M | 96-100 | 78-82 |
| 48 | L | 100-104 | 82-86 |
| 50 | XL | 104-106 | 86-90 |
| 52 | 2XL | 106-110 | 90-94 |
| 54 | 3XL | 110-114 | 94-98 |
| 56 | 4XL | 114-115.9 | 98-102 |
- Try on at pickup
25,57 ₼
33,08 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az