Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|
| 36-38 | XXS 150-155 | 50-58 | 74-82 |
| 38-40 | XS 155-160 | 62-70 | 80-88 |
| 40-42 | S 160-165 | 58-66 | 86-94 |
| 42-44 | M 165-170 | 62-70 | 90-98 |
| 44-46 | L 165-170 | 66-74 | 94-102 |
| 46-48 | XL 170-172 | 70-78 | 98-104 |
| 48-50 | XXL 172-175 | 74-82 | 102-108 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
41,81 ₼
83,76 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az