Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 158-162 | 138-142 | 166-170 | - |
| 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| 110 | 110 | 61 | 55 | 63.3 | 110 |
| 120 | 120 | 60-61 | 54-57 | 62-65 | 114-120 |
| 130 | 130 | 68.4 | 60.8 | 71.4 | 130 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
56,41 ₼
70,11 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az