Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 46-48 | L | 70-78 | 90-98 | 98-104 |
| 48-50 | XL | 74-82 | 94-102 | 102-110 |
| 50-52 | 2XL | 78-86 | 98-106 | 106-114 |
| 52-54 | 3XL | 82-92 | 102-110 | 110-118 |
| 54-56 | 4XL | 86-94 | 106-114 | 114-122 |
| 56-58 | 5XL | 90-98 | 110-118 | 118-126 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
53,72 ₼
109,37 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az