Cotton underwear set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | XXL | Chest Circumference, in cm | Height, cm | 50-52 | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 40-50kg | 45 | 90 | 155-165 | 62 | - | - |
| 44 | 50-60KG | 48 | 96 | 165-175 | 65 | - | - |
| 48 | 70-80kg | 50 | 101 | 185-195 | 68 | - | - |
| 50 | 80-90kg | 53 | 106 | 195-205 | 71 | - | - |
| 52 | 90-100kg | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 100-110kg | - | - | - | - | 112-116 | 94-98 |
| 46 | 60-70KG | 49 | 99 | 175-185 | 67 | - | - |
- Try on at pickup
35,13 ₼
93,12 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az