Cotton underwear set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | XXL | 50-52 | Chest Circumference, in cm | Height, cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 70-80kr | 49 | 67 | 99 | 175-185 | - | - |
| 48 | 80-90kr | 50 | 68 | 101 | 185-195 | - | - |
| 50 | 90-100kr | 53 | 71 | 106 | 195-205 | - | - |
| 52 | 100-110kr | - | - | - | - | 90-94 | 108-112 |
| 54 | 110-120kr | - | - | - | - | 94-98 | 112-116 |
- Try on at pickup
26,29 ₼
69,04 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az