Cotton underwear set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | 50-52 | Chest Circumference, in cm | XXL | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50KG-60KG | 185-195 | 68 | 101 | 50 | - | - |
| 50 | 60KG-70KG | 195-205 | 71 | 106 | 53 | - | - |
| 52 | 70KG-80KG | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 80KG-90KG | - | - | - | - | 112-116 | 94-98 |
| 46 | 40KG-50KG | 175-185 | 67 | 99 | 49 | - | - |
- Try on at pickup
23,44 ₼
61,28 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az