Cotton underwear set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | 50-52 | XXL | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | - | - | 89 | 59 | 44 | 145-155 |
| 42 | 42 | - | - | 90 | 62 | 45 | 155-165 |
| 44 | 44 | - | - | 96 | 65 | 48 | 165-175 |
| 46 | 46 | - | - | 99 | 67 | 49 | 175-185 |
| 48 | 48 | - | - | 101 | 68 | 50 | 185-195 |
| 50 | 50 | - | - | 106 | 71 | 53 | 195-205 |
| 38 | 38 | 80-84 | 62-66 | - | - | - | - |
29,10 ₼
95,36 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az