Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 50 | L | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 52 | XL | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 54 | XXL | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 56 | XXXL | 110-114 | 98-102 | 116-120 |
| 58 | 4XL | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
- Try on at pickup
100,95 ₼
223,81 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az