Cotton underwear set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | 50-52 | XXL | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 89 | 59 | 44 | 145-155 | - | - |
| 42 | 42 | 90 | 62 | 45 | 155-165 | - | - |
| 48 | 48 | 101 | 68 | 50 | 185-195 | - | - |
| 50 | 50 | 106 | 71 | 53 | 195-205 | - | - |
| 52 | 52 | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
- Try on at pickup
28,36 ₼
92,85 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az