Pijama NEXT
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | - | 162-166 | 170-176 | 142-146 |
| 92 | 92 | - | 182-186 | 192-196 | 162-166 |
| 104 | 104 | 104 | - | - | - |
| 116 | 116 | 116 | - | - | - |
| 122 | 122 | 117-122 | 68 | 69 | 58 |
| 134 | 134 | 134 | - | - | - |
| 146 | 146 | 146 | - | - | - |
- Try on at pickup
30,41 ₼
80,29 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az