Men's PEAK State Pole slides black-white 38 EU
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | EU Size |
|---|---|---|---|
| 37 | 38 | 23-23.5 | - |
| 38 | 39 | 24-24.5 | - |
| 39 | 40 | 24.5-25 | - |
| 40 | 41 | 25-25.5 | - |
| 41 | 42 | 26-26.5 | - |
| 42 | 43 | 26.5-27 | - |
| 43 | 44 | 27-27.5 | - |
| 44 | 45 | 28-28.5 | - |
| 45 | 46 | 28.5-29 | - |
| 46 | 47 | 29-29.5 | - |
| 47 | 48 | 30-30.5 | - |
| 48 | 49 | 30.5-31 | - |
| 49 | 50 | 32.5 | 50 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
63,59 ₼
144,58 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az