Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|
| 37 | 37 | 24.9 |
| 38 | 38 | 25.4 |
| 39 | 39 | 25.9 |
| 40 | 40 | 26.4 |
| 41 | 41 | 26.9 |
| 42 | 42 | 27.4 |
| 43 | 43 | 27.9 |
| 44 | 44 | 28.4 |
| 45 | 45 | 28.9 |
| 46 | 46 | 29.4 |
- 14 days to return
91,73 ₼
141,30 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az