Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Minimum waist circumference, in cm | Maximum waist circumference, in cm | Pant Length, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 44-46 | 0XL | 68 | 98 | 25 |
| 46-48 | 1XL | 72 | 102 | 26 |
| 48-50 | 2XL | 76 | 106 | 27 |
| 50-52 | 3XL | 80 | 110 | 28 |
| 52-54 | 4XL | 84 | 114 | 29 |
- Try on at pickup
11,75 ₼
69,57 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az