Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 48RU/M | 102-106 | 94-98 | 74-78 |
| 50 | 50RU/L | 106-110 | 98-102 | 78-82 |
| 52 | 52RU/XL | 110-114 | 102-106 | 82-86 |
| 54 | 54RU/2XL | 114-118 | 106-110 | 86-90 |
| 56 | 56RU/3XL | 116-120 | 110-114 | 98-102 |
| 58 | 58RU/4XL· | 122-126 | 114-118 | 94-98 |
| 60 | 60RU/5XL | 124-128 | 118-122 | 106-110 |
| 62 | 62RU/6XL | 128-132 | 122-126 | 110-114 |
| 64 | 64RU/7XL | 132-136 | 126-130 | 114-118 |
| 66 | 66RU/8XL | 138-142 | 130-134 | 110-114 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
80,89 ₼
96,83 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az