Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm | Age, months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Age, months | 68 | - | - | - | - |
| 74 | 38-44 sm | 74 | - | - | - | 6-9 |
| 80 | 9-12mes | 80 | - | - | - | 9-12 |
| 86 | 12-18 mes | 86 | - | - | - | 12-18 |
| 92 | 18-24 mes | 87-92 | 58 | 58 | 52 | - |
| 98 | 3-4 years | 93-98 | 60 | 60 | 53 | - |
| 104 | 4-5let | 104 | - | - | - | - |
| 110 | 5-6let | 110 | - | - | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
32,37 ₼
49,41 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az