Rəng: yaşıl
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 8Y | 120 | - | - | - |
| 130 | 9Y | 128-130 | 57-60 | 63-66 | 67-71 |
| 140 | 10Y | 140 | 61 | 70 | 75 |
| 150 | 11Y | 150 | - | - | - |
| 160 | 12Y | 155-160 | 67-70 | 77-81 | 82-86 |
- Var-dır
Stokda yoxdur
-
06 sentyabr
-
03 sentyabr
-
31 avqust
-
26 avqust
-
22 avqust
-
21 avqust
Bütün rəylərgray 12Y
Green 11Y
Gray 10Y
Green 8Y
Gray 10Y
Green 12Y