Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S | 66-70 | 78-82 | 84-88 |
| 42 | M | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | L | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
Stokda yoxdur
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S | 66-70 | 78-82 | 84-88 |
| 42 | M | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | L | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
Stokda yoxdur