Rəng: qara, ağ
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 163-167 | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
| 42 | 168-172 | 62-66 | 90-94 | 82-86 |
| 44 | 173-177 | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | 178-182 | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 48 | 183-187 | 74-78 | 102-106 | 94-98 |
| 50 | 188-192 | 78-82 | 106-110 | 98-102 |
| 52 | 192-196 | 82-86 | 110-114 | 102-106 |
Stokda yoxdur