Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 58-62 | 76-80 | 70-74 |
| 38 | L | 54-58 | 82-86 | 74-78 |
| 40 | XL | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
Stokda yoxdur
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 58-62 | 76-80 | 70-74 |
| 38 | L | 54-58 | 82-86 | 74-78 |
| 40 | XL | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
Stokda yoxdur