Rəng: sarı, qara
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Boy, sm |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 40-42 | 62-66 | 82-86 | 90-94 | - |
| 44 | 42-44 | 66-70 | 86-90 | 94-98 | - |
| 44-46 | 44-46 | 66-74 | 86-94 | 94-102 | - |
| 46 | 46 | 70-74 | 90-94 | 98-102 | - |
| 120 | 120 | - | - | - | 120 |
| 140 | 140 | - | - | - | 140 |
Stokda yoxdur