Rəng: ərik rəngi
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Sinə altı çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 75b | 75B | 89-91 | 73-77 |
| 75c | 75C | 91-93 | 73-77 |
| 80b | 80B | 94-96 | 78-82 |
| 80c | 80C | 96-98 | 78-82 |
| 80d | 80D | 98-100 | 78-82 |
| 85b | 85B | 99-101 | 83-87 |
| 85c | 85C | 101-103 | 83-87 |
| 85d | 85D | 103-105 | 83-87 |
| 90b | 90B | 104-106 | 88-92 |
| 90c | 90C | 106-108 | 88-92 |
24,55 ₼
37,46 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az