Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boyun çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | S | 106-110 | 78-82 | 98-102 | - |
| 52 | M | 110-114 | 82-86 | 102-106 | - |
| 54 | L | 114-118 | 86-90 | 106-110 | - |
| 56 | XL | - | 102-106 | 114-118 | 45 |
| 58 | 2XL | 122-126 | 94-98 | 114-118 | - |
| 60 | 3XL | - | 110-114 | 122-126 | 47-48 |
Stokda yoxdur