Rəng: tünd göy
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Jiletin uzunluğu, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 42-44 | S | 80 | 31 |
| 44-46 | M | 84 | 32 |
| 46-48 | L | 84 | 32 |
Stokda yoxdur
Rəng: tünd göy
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Jiletin uzunluğu, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 42-44 | S | 80 | 31 |
| 44-46 | M | 84 | 32 |
| 46-48 | L | 84 | 32 |
Stokda yoxdur