Boardshortlar
Rəng: mavi
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 44 | M | 92-96 | 74-78 |
| 46 | L | 96-100 | 78-82 |
| 48 | XL | 100-104 | 82-86 |
| 50 | 2XL | 104-108 | 86-90 |
| 52 | 3XL | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 4XL | 112-116 | 94-98 |
| 56 | 5XL | 116-122 | 98-102 |
| 58 | 6XL | 122-126 | 102-106 |
| 60 | 7XL | 126-130 | 106-110 |
| 62 | 8XL | 130-134 | 110-114 |
- Var-dır
Stokda yoxdur