Rəng: qara
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 58 | 60.3 | 52 |
| 110 | 110 | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130 | 130 | 68.4 | 71.4 | 60.8 |
| 140 | 140 | 140 | 72.8 | 75.8 | 63.6 |
| 150 | 150 | 150 | 77.2 | 80.2 | 66.4 |
| 160 | 160 | 160 | 81.6 | 84.6 | 69.2 |
- Var-dır
Stokda yoxdur