Rəng: boz-bənövşəyi
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Sinə altı çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 70a | A | 82-84 | 68-72 |
| 75c | F | 91-93 | 73-77 |
| 80c | I | 96-98 | 78-82 |
| 85a | J | 97-99 | 83-87 |
| 85c | N | 101-103 | 83-87 |
20,41 ₼
29,97 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az