Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S 43-48kg | 84-88 | 66-70 | 78-82 |
| 42 | M 48-53kg | 90-94 | 62-66 | 82-86 |
| 44 | L 53-60kg | 94-98 | 66-70 | 86-90 |
| 46 | XL 60-68kq | 98-102 | 70-74 | 90-94 |
| 48 | 2XL 68-75kg | 102-106 | 74-78 | 94-98 |
| 50 | 3XL 75-88kg | 106-110 | 78-82 | 98-102 |
| 52 | 4XL 88-95kg | 110-114 | 82-86 | 102-106 |
- Var-dır
Stokda yoxdur