Rəng: tünd boz
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 71.4 | 68.4 | 130 | 60.8 |
| 140 | 140 | 75 | 70 | 140 | 61 |
| 150 | 150 | 80.2 | 77.2 | 150 | 66.4 |
| 160 | 160 | 84.6 | 81.6 | 160 | 69.2 |
| 170 | 170 | 89 | 86 | 170 | 72 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
13,11 ₼
36,28 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az