Rəng: azur-boz
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Uzunluq, sm ilə | Qolun uzunluğu, sm ilə | Çiyinlərin eni, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 68 | 59 | 43.5 | 100 |
| 48 | 48 | 70 | 60 | 44.5 | 104 |
| 50 | 50 | 72 | 61 | 46 | 108 |
| 52 | 52 | 74 | 62 | 47.5 | 112 |
| 54 | 54 | 76 | 63 | 49 | 116 |
| 56 | 56 | 77 | 64 | 50 | 118 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
25,77 ₼
42,68 ₼
- 25 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az