Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Yaş, il | Boyun çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 178-182 | 158-162 | - | - | - | 188-192 |
| 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - |
| 110 | 110 | 56 | 51 | 4-5 | 28 | 110 | - |
| 120 | 120 | - | - | - | - | 120 | - |
| 130 | 130 | 63-66 | 57-60 | - | - | 128-130 | 67-71 |
| 140 | 140 | 70 | 61 | - | - | 140 | 75 |
| 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | - |
| 160 | 160 | 77-81 | 67-70 | - | - | 155-160 | 82-86 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
124,45 ₼
1 269,66 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az