Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Yaş, ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 66 | 50 | 44 | 68 | 46 | - |
| 74 | 73 | 52 | 46 | 74 | 49 | - |
| 80 | 80 | - | - | 80 | - | 9-12 |
| 86 | 90 | - | - | 86 | - | 12-18 |
| 104 | 100 | - | - | 104 | - | - |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
18,93 ₼
28,90 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az