Rəng: qara
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Yaş, il | Şalvarın uzunluğu, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2–3 yaş | 48 | 2-3 | 59 | 44 |
| 120 | 4–5 yaş | 53 | 4-5 | 66 | 46 |
| 130 | 6–7 yaş | 58 | 6-7 | 73 | 48 |
| 140 | 8–9 yaş | 63 | 8-9 | 80 | 50 |
| 150 | 10–11 let | 68 | 10-11 | 87 | 52 |
- Var-dır
Stokda yoxdur