Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90/90 | 55 | 90 | 58 | 50 |
| 100 | 100/100 | 58 | 100 | 60.3 | 52 |
| 110 | 110/110 | 61 | 110 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120/120 | - | 117-123 | - | - |
| 130 | 130/130 | 68.4 | 130 | 71.4 | 60.8 |
| 140 | 140/140 | 72.8 | 140 | 75.8 | 63.6 |
- Var-dır
Stokda yoxdur