Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Çəki, kq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C | 170-175 | - | - | - | 65-80 |
| 100 | D | 100 | 58 | 60.3 | 52 | - |
| 110 | E | 110 | 61 | 63.3 | 55 | - |
| 120 | F | 120 | 64 | 67 | 58 | - |
| 130 | G | 130 | 68.4 | 71.4 | 60.8 | - |
22,35 ₼
2 622,14 ₼
- 25 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az