Rəng: sarı, boz
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | - | 158-162 | 166-170 | 138-142 |
| 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130 | 128-130 | 63-66 | 67-71 | 57-60 |
- Var-dır
Stokda yoxdur