Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | - | 166-170 | 138-142 | 158-162 |
| 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | 63.3 | 55 | 61 |
| 120 | 120 | 120 | 67 | 58 | 64 |
| 130 | 130 | 130 | 71.4 | 60.8 | 68.4 |
| 140 | 140 | 140 | 75.8 | 63.6 | 72.8 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
41,12 ₼
51,91 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az