Rəng: qırmızı
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86/0-1 let | - | 86 | - | - |
| 92 | 92/1-2 goda | 56 | 92 | - | - |
| 98 | 98/2-3 goda | 57 | 98 | - | - |
| 104 | 104/3-4 goda | - | 104 | - | - |
| 110 | 110/4-5 let | 61 | 110 | 63.3 | 55 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
42,74 ₼
57,69 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az