Rəng: yaşıl
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4Y | 56 | 53 | 104 | 59 |
| 110 | 5Y | 61 | 55 | 110 | 63.3 |
| 116 | 6Y | 58 | 55 | 116 | 63 |
| 122 | 7Y | 61 | 56.5 | 122 | 66 |
| 128 | 8Y | 64 | 58 | 128 | 69 |
| 134 | 9Y | 67 | 59.5 | 134 | 72 |
| 140 | 10Y | 70 | 61 | 140 | 75 |
| 146-152 | 11-12y | - | - | 146-152 | - |
| 158-164 | 13-14y | - | - | 158-164 | - |
- Var-dır
Stokda yoxdur