Rəng: boz
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | - | 158-162 | 166-170 | 138-142 |
| 100 | 100 | 100 | 58 | 60.3 | 52 |
| 110 | 110 | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120 | 120 | 64 | 67 | 58 |
| 130 | 130 | 130 | 68.4 | 71.4 | 60.8 |
| 140 | 140 | 140 | 72.8 | 75.8 | 63.6 |
19,96 ₼
82,95 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az