Rəng: zərif çəhrayı
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80/80-86/2-3let | - | 152-162 | 166-170 | 138-142 |
| 86 | 86/86-92/3-4let | - | - | 178-182 | 158-162 |
| 104 | 104 | 104 | - | - | - |
| 116 | 116 | 116 | - | - | - |
| 128 | 128 | 128 | - | - | - |
| 146 | 146 | 146 | - | - | - |
44,61 ₼
55,92 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az