Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 80-86 | 80-86/90 | 80-86 | - | - |
| 92-98 | 92-98/100 | 92-98 | - | - |
| 104 | 104/110 | 104 | - | - |
| 110-116 | 110-116/120 | 110-116 | - | - |
| 122-128 | 122-128/130 | - | 60.4 | 55.5 |
| 134 | 134/140 | 134 | 66 | 63 |
| 140-146 | 140-146/150 | 140-146 | - | - |
- Var-dır
Stokda yoxdur