Rəng: boz, sarı, ağ, qəhvəyi
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-68 | 73 | 62-68 | - | - | - |
| 68-74 | 80 | 68-74 | - | - | - |
| 80-86 | 90 | 80-86 | - | - | - |
| 86-92 | 100 | 86-92 | - | - | - |
| 92-98 | 110 | 92-98 | - | - | - |
| 104-110 | 120 | 104-110 | - | - | - |
| 116-122 | 130 | 116-122 | - | - | - |
| 140 | 140 | 140 | 75.8 | 63.6 | 72.8 |
25,75 ₼
30,98 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az