Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90/90 | 58 | 50 | 55 | 90 |
| 100 | 100/100 | 60.3 | 52 | 58 | 100 |
| 110 | 110/110 | 63.3 | 55 | 61 | 110 |
| 120 | 120/120 | - | - | - | 117-123 |
| 130 | 130/130 | 71.4 | 60.8 | 68.4 | 130 |
| 140 | 140/140 | 75.8 | 63.6 | 72.8 | 140 |
- Var-dır
Stokda yoxdur