İsti və küləyə davamlı puhover, 2025-ci ilin yeniliyi
Rəng: göy
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 40 | M/57.5-62.5KG | 80 | 88 | 60 |
| 42 | L/62.5-67.5KG | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | XL/67.5-72.5KG | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | 2XL/72.5-82.5KG | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 3XL/82.5-90KG | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
- Var-dır
Stokda yoxdur