Böyük ölçülü dairəvi krujeva büstqalter alt telli
Rəng: ağ, ağ-çəhrayı
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə altı çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 75B | 75B | 73-77 | 89-91 |
| 75C | 75C | 73-77 | 91-93 |
| 75D | 75D | 73-77 | 93-95 |
| 75E | 75E | 73-77 | 95-97 |
| 75F | 75F | 73-77 | 97-99 |
| 75G | 75G | 73-77 | 99-101 |
| 80B | 80B | 78-82 | 94-96 |
| 80C | 80C | 78-82 | 96-98 |
| 80D | 80D | 78-82 | 98-100 |
| 80E | 80E | 78-82 | 100-102 |
| 80F | 80F | 78-82 | 102-104 |
| 80G | 80G | 78-82 | 104-106 |
| 85B | 85B | 83-87 | 99-101 |
| 85C | 85C | 83-87 | 101-103 |
| 85D | 85D | 83-87 | 103-105 |
| 85E | 85E | 83-87 | 105-107 |
| 85F | 85F | 83-87 | 107-109 |
| 85G | 85G | 83-87 | 109-111 |
| 85H | 85H | 83-87 | 111-113 |
| 90B | 90B | 88-92 | 104-106 |
| 90C | 90C | 88-92 | 106-108 |
| 90D | 90D | 88-92 | 108-110 |
| 90E | 90E | 88-92 | 110-112 |
| 90F | 90F | 88-92 | 112-114 |
| 90G | 90G | 88-92 | 114-116 |
| 90H | 90H | 88-92 | 116-118 |
| 90I | 90I | 88-92 | 118-120 |
| 95C | 95C | 93-97 | 111-113 |
| 95D | 95D | 93-97 | 113-115 |
| 95E | 95E | 93-97 | 115-117 |
| 95F | 95F | 93-97 | 117-119 |
| 95G | 95G | 93-97 | 119-121 |
| 95H | 95H | 93-97 | 121-123 |
| 95I | 95I | 93-97 | 123-125 |
48,03 ₼
94,99 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az